金額情報
支払総額 | 791.6万円 | 本体価格 | 770万円 | 諸費用 (税込) | 21.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2023年 / 令和5年 | 走行距離 | 0.3万km |
---|
備考
保証 | ○ JU1年間保証 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:10年8月まで 100000km
トヨタ スープラ の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | その他 | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 09月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 045 | 車体色 | ホワイトメタリック |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ スープラ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
トヨタ スープラ の詳細情報
型式 | 3BA-DB06 | 車両重量 | 1520kg | ホイールベース | 2470mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 4380mm | 全幅 | 1870mm | 全高 | 1300mm |
お電話でのお問合せは
042-777-8133
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら