金額情報
支払総額 | 248.1万円 | 本体価格 | 239.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.8万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
エンジンオイル&エレメント交換サービス中です!
お客様に安心して乗って頂ける様にGTスポーツ専門店として長年の実績をもとに車ごとのウイークポイントも入念にチェックします。
マツダ ロードスター の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 02月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 063 | 車体色 | アークティックホワイト | 修復歴 | 無 |
マツダ ロードスター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
042-777-8133
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら