ダイハツ コペン アクティブトップ
タグ
売却済み
金額情報
支払総額 | 40.4万円 | 本体価格 | 35.2万円 | 諸費用 (税込) | 368.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2003年 / 平成15年 | 走行距離 | 18.6万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
ダイハツ コペン の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | その他 | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2024年 10月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 581 | 車体色 | シルバーM |
修復歴 | 無 |
ダイハツ コペン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年11年1日現在の情報です。
在庫車に関するお問合せをお待ちしております。
お電話でもネットからでもお気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せは
042-777-8133
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら