スバル WRX STI タイプSアドバンスドセーフティーパッケージ
タグ
売却済み
金額情報
支払総額 | 492.1万円 | 本体価格 | 479.6万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 4.1万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
☆只今エンジンオイル&オイルエレメント交換サービス中です!お客様に安心して乗って頂ける様にGTスポーツ専門店として長年の実績をもとに車ごとのウイークポイントも入念にチェックします。
スバル WRX STI の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2024年 01月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 860 | 車体色 | WRブルーマイカ | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
スバル WRX STI のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年11年1日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
CAR工房 株式会社 神奈川県相模原市南区下溝3054-1 042-777-8133 営業時間 10:00~19:00